CENÍK PLATNÝ OD 1. ledna 2024
Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %
PROVOZOVNA UZAVŘENA OD 19.12.2024 DO 3.3.2025
VÝROBKY A SLUŽBY
TĚŽENÉ KAMENIVO – SKP 142111 a OSTATNÍ VÝROBKY
Výrobek | třída | frakce | mj | j.cena |
---|---|---|---|---|
TK – betonářský písek praný | B | 0-4 | t | 195 Kč |
TK – kámen tříděný praný | 8-16 | t | 160 Kč | |
TK – kámen tříděný praný | * | 16-32 | t | 160 Kč |
TK – kámen tříděný praný | * | 32-63 | t | 160 Kč |
Zásypový materiál tříděný písčitý/hlinitý | * | t | 130 Kč | |
Zásypový materiál (znečištěný kačírek) | * | t | 90 Kč | |
Zásypový materiál betonový | * | 0-63 | t | 105 Kč |
Zásypový materiál živičný | * | 0-63 | t | 40 Kč |
Zásypový materiál cihelný | * | 0-63 | t | 0 Kč |
* Neshodný výrobek
ULOŽENÍ ODPADŮ
Kusovitost | do 12,5 cm | 12,5 – 50 cm | nad 50 cm | ||
---|---|---|---|---|---|
Druh | kód | mj. | j.cena | j.cena | j.cena |
Výkopová zemina a kameny | 170504 | t | 175 Kč | – | – |
Štěrk z železničního svršku | 170508 | t | 175 Kč | – | – |
Odpadní štěrk a kamenivo | 010408 | t | 175 Kč | – | – |
Odpadní písek a jíl | 010409 | t | 175 Kč | – | – |
Odpady z řezání a broušení kamene | 010413 | t | 175 Kč | – | – |
Beton | 170101 | t | 175 Kč | 335 Kč | 450 Kč |
Cihelná suť čistá | 170102 | t | 175 Kč | 335 Kč | 450 Kč |
Tašky a keramické výrobky | 170103 | t | 175 Kč | 335 Kč | 450 Kč |
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky | 170107 | t | 175 Kč | 335 Kč | 450 Kč |
Asfaltové směsi bez dehtu | 170302 | t | 175 Kč | 335 Kč | 450 Kč |
Poznámka: Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100 Kč / tuna
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů. Dodavatel odpadu musí vyplnit formulář základního popisu odpadu (k dispozici v expedici pískovny) a předložit výsledky testů podle přílohy 5 (tabulky: 5.1, 5.2 a 5.3) vyhl. č. 273/2021 Sb. v platném znění. Pro sedimenty lze použít i testy podle tabulky 5.4 přílohy 5 vyhl. č. 273/2021 Sb. v platném znění. U odpadů s různou cenou dle kusovitosti, se konkrétní jednotková cena určuje na základě největšího kusu odpadu v jednotlivém návozu.
Při oboustranném vytížení sleva 10%.
SBĚRNÝ DVŮR BOREK
ULOŽENÍ ODPADŮ
Druh | kód | mj. | cena |
---|---|---|---|
Výkopová zemina a kameny | 170504 | t | 425 Kč |
Zemina a kameny | 200202 | t | 425 Kč |
Beton | 170101 | t | 565 Kč |
Cihelná suť čistá | 170102 | t | 565 Kč |
Tašky a kamenické výrobky | 170103 | t | 565 Kč |
Oddělené frakce betonu, tašek a keramiky | 170107 | t | 565 Kč |
Poznámka: Manipulační příplatek pro ukládání zvodnělých materiálů 100 Kč / tuna
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit příjem zvodnělých materiálů.
Dodavatel odpadu musí vyplnit Čestné prohlášení původce o původu odpadu.
PRACOVNÍ DOBA
po – pá | výrobky | odpady |
listopad – únor | 6:30 – 15:00 | 6:30 – 15:00 |
březen – říjen | 6:00 – 14:30 | 6:00 – 18:00 |
Provozovatel:
TAPAS BOREK, s.r.o.; IČ: 49549049; DIČ: CZ49549049
Borek čp. 74, 277 14 Borek (Pískovna Borek – Proboštská jezera)
tel.: 326 911 092, mob.: 602 121 056, e-mail: prodej@tapasborek.cz
IČZ: CZS00466 pro odpady s kusovitostí do 12,5 cm a CZS02455 pro odpady s kusovitostí nad 12,5 cm